Reguläre Trainings
Montags und Freitags: Gemeinsames Laufen
Mittwochs: Abendtraining in verschiedenen Stärkeklassen
.
Spezialtrainings
Planungsfokus/Trainingsziele
Fokus 1Q: Aufbau Geschwindigkeit/GP
Fokus 2Q: Speed am Berg/Ausdauer
Fokus 3Q: Ausdauer am Berg
Fokus 4Q: Erhohlung
Termine 2026
| Monat | Tag | Was | Buchen |
|---|---|---|---|
| Januar | 07.01.26 14.01.26 21.01.26 28.01.26 | freies Training 400-Bahntraining freies Training Intervall in Münsingen | n/a Umfrage* n/a n/a |
| Februar | 04.02.26 11.02.26 18.02.26 25.02.26 | Bergsprints Pfarrstutz Treppentraining Mühlethal 400-Bahntraining freies Training | n/a n/a Umfrage* n/a |
| März | 04.03.26 11.03.26 18.03.26 25.03.26 | freies Training 400-Bahntraining Ballenbühl 400-Bahntraining | n/a Umfrage* n/a Umfrage* |
| April | 01.04.25 08.04.26 15.04.26 22.04.26 29.04.26 | freies Training 400-Bahntraining Hügeltraining Belpberg 400-Bahntraining Jägerheim-Runde | n/a Umfrage* n/a Umfrage* n/a |
| Mai | 06.05.26 13.05.26 20.05.26 27.05.26 | gemütliches Laufen Hügeltraining Belpberg Treppentraining Belpberg Belpbergrunde standard | n/a n/a n/a n/a |
| Juni | 03.06.26 10.06.26 17.06.26 24.06.26 | freies Training freies Training freies Training Treppentraining Mühlethal | n/a n/a n/a n/a |
| Juli | 01.07.26 08.07.26 15.07.26 22.07.26 29.07.26 | Treppentraining Belpberg 400-Bahntraining Belpberg-Runde Jägerheim-Runde freies Training | n/a Umfrage* n/a n/a n/a |
| August | 05.08.26 12.08.26 19.08.26 26.08.26 | 400-Bahntraining gemütliches Laufen Hügeltraining Belpberg Jägerheim-Runde | Umfrage* n/a n/a n/a |
| September | 02.09.26 09.09.26 16.09.26 23.09.26 30.09.26 | gemütliches Laufen (JM) Bergsprints Pfarrstutz 400-Bahntraining freies Training freies Training | n/a Umfrage* n/a n/a n/a |
| Oktober | 07.10.26 14.10.26 21.10.26 28.10.26 | Belpbergrunde standard 400-Bahntraining Ballenbühl-Runde Beitenwil-Runde | n/a n/a Umfrage* n/a |
| November | 04.11.26 11.11.26 18.11.26 25.11.26 | Treppentraining Münsingen 400-Bahntraining Wichtrach-Wald Intervall-Strecke Münsingen | n/a Umfrage* n/a n/a |
| Dezember | 02.12.26 09.12.26 16.12.26 23.12.26 30.12.26 | Treppentraining Münsingen 400-Bahntraining Wichtrach-Bahnhof Intervall in Münsingen kein Training | n/a Umfrage* n/a n/a n/a |
*Umfrage erfolgt jeweils Montags vor dem Termin via WhatApp